Product category
jm-500A餃子機(jī)
400型餃子機(jī)生產(chǎn)
30型煎餃蒸餃機(jī)
11A餃子機(jī)自動(dòng)擺盤
11A餃子機(jī)生產(chǎn)
11A餃子機(jī)
300型餃子機(jī)演示視頻
我愛(ài)發(fā)明欄目報(bào)道
jm-500A餃子機(jī)
400型餃子機(jī)生產(chǎn)
30型煎餃蒸餃機(jī)
11A餃子機(jī)自動(dòng)擺盤
11A餃子機(jī)生產(chǎn)
11A餃子機(jī)
300型餃子機(jī)演示視頻
我愛(ài)發(fā)明欄目報(bào)道
型 號(hào): | JM-1300型仿手工餃子機(jī) |
電 壓: | 380V |
功 率: | 4.5KW |
制 品: | 5-50g |
理論產(chǎn)量: | 0-32000個(gè)/H |
主機(jī)尺寸: | 932x115x167cm |
大約重量: | 1500KG |
型 號(hào): | JM-1200型仿手工餃子機(jī) |
電 壓: | 380V |
功 率: | 4.5KW |
制 品: | 5-50g |
理論產(chǎn)量: | 0-26000個(gè)/H |
主機(jī)尺寸: | 460*125*155(cm)(含傳送帶) |
大約重量: | 800KG |
型 號(hào): | JM-1000型仿手工餃子機(jī) |
電 壓: | 380V |
功 率: | 3.7KW |
制 品: | 5-50g |
理論產(chǎn)量: | 0-22000個(gè)/H |
主機(jī)尺寸: | 570*90*150(cm)(含傳送帶) |
大約重量: | 800KG |
型 號(hào): | JM-600型餃子機(jī) |
電 壓: | 380V |
功 率: | 3.7KW |
制 品: | 5-50g |
理論產(chǎn)量: | 0-18000個(gè)/H |
主機(jī)尺寸: | 257*88*144 cm |
大約重量: | 500KG |
型 號(hào): | JM-500A型餃子機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.5KW |
制 品: | 5-50g |
理論產(chǎn)量: | 0-18000個(gè)/H |
主機(jī)尺寸: | 218*64*130 cm |
大約重量: | 280KG |
型 號(hào): | JM-500型餃子機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.5KW |
制 品: | 5-50g |
理論產(chǎn)量: | 0-15000個(gè)/H |
主機(jī)尺寸: | 218*64*130 cm |
大約重量: | 280KG |
型 號(hào): | JM-400型餃子機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.3KW |
理論產(chǎn)量: | 0-12000個(gè)/H |
制 品: | 5-50克 |
主機(jī)尺寸: | 218*71*138(cm) |
大約重量: | 270KG |
型 號(hào): | JM-380型餃子機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2KW |
理論產(chǎn)量: | 0-10000個(gè)/H |
制 品: | 5-50克 |
主機(jī)尺寸: | 170*72*130(cm) |
大約重量: | 270KG |
型 號(hào): | JM-300型仿手工餃子機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.3KW |
制 品: | 5-50g |
理論產(chǎn)量: | 10000個(gè)/H |
主機(jī)尺寸: | 173*68*120 cm |
大約重量: | 220KG |
型 號(hào): | JM-200型餃子機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.2KW |
理論產(chǎn)量: | 10000個(gè)/H |
制 品: | 15-50克 |
主機(jī)尺寸: | 165*65*108 cm |
大約重量: | 300KG |
型 號(hào): | JM-190型餃子機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.3KW |
理論產(chǎn)量: | 0-12000個(gè)/H |
制 品: | 15-50克 |
主機(jī)尺寸: | 175*76*137cm |
大約重量: | 220KG |
型 號(hào): | JM-185型餃子機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 1.5KW |
理論產(chǎn)量: | 0-8000個(gè)/H |
主機(jī)尺寸: | 152*67*125 cm |
大約重量: | 180KG |
型 號(hào): | JM-180型餃子機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 1.5KW |
理論產(chǎn)量: | 0-8000個(gè)/H |
主機(jī)尺寸: | 150*65*102 cm |
大約重量: | 180KG |
型 號(hào): | JM-160型餃子機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 0.7KW |
理論產(chǎn)量: | 6000個(gè)/H |
主機(jī)尺寸: | 147*64*104 cm |
大約重量: | 100KG |
型 號(hào): | JM-150型餃子機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 0.7KW |
理論產(chǎn)量: | 3000個(gè)/H |
主機(jī)尺寸: | 122*68*95 cm |
大約重量: | 100KG |
型 號(hào): | JM-11A款餃子機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3.8KW |
主機(jī)尺寸: | 137*150*128(cm) |
理論產(chǎn)量: | 3600只/h |
型 號(hào): | JM-11B型餃子機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3.8KW |
主機(jī)尺寸: | 95*127*125(cm) |
理論產(chǎn)量: | 3600只/h |
型 號(hào): | JM-11C款云吞機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 4.7KW |
主機(jī)尺寸: | 95*127*125(cm) |
理論產(chǎn)量: | 3600只/h |
型 號(hào): | JM-11G款燒麥機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3.8KW |
主機(jī)尺寸: | 95X127X125(cm) |
重 量: | 450Kg |
生產(chǎn)速度: | 40-60個(gè)/分鐘 |
型 號(hào): | JM-30型煎餃/蒸餃機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 90W |
理論產(chǎn)量: | - |
制 品: | 皮直徑8cm/8.5cm,皮9cm,三選一 |
主機(jī)尺寸: | 35*37*70(cm) |
型 號(hào): | JM-100型包子餃子一體機(jī)-餃子機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 600W |
理論產(chǎn)量: | 3000個(gè)/H |
主機(jī)尺寸: | 130*76*76 CM |
山東臨沂客戶視頻
北京大興餃子機(jī)加工廠
北京客戶視頻
河北唐山客戶視頻
餃子江蘇客戶視頻
餃子客戶1
浙江客戶視頻
餃子機(jī)工廠